ENLACES CONTRATACIÓN SECOP 2025
| CONTRATO | OBJETO | VALOR | PROVEEDOR | NIT | ESTADO | |
| 001-2025 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA ZONAS COMUNES, CAMPOS DEPORTIVOS Y DELIMITACIÓN ZONA DE RIESGO BLOQUE A Y B DEL COLEGIO NACIONALIZADO LA PRESENTACIÓN | 1.160.000 | MIGUEL ANGEL POVEDA SALINAS | 93394995 | LIQUIDADO | |
| 002-2025 | SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 14 PANTALLAS INTELIGENTES DEL COLEGIO NACIONALIZADO LA PRESENTACION | 2.000.000 | HOLMAN GEOVANNY RODRIGUEZ PARRA | 74.376.151-7 | LIQUIDADO | |
| 003-2025 | ADECUACIÓNES LOCATIVAS. INSTALAR SANITARIOS MASCULINOS BAÑO BLOQUE A PRIMER PISO, ADECUAR BAÑO AULA DE PREESCOLAR, DIVISIÓN AULA BANDA SINFÓNICA Y OTROS ARREGLOS LOCATIVOS PARA OPTIMIZAR LOS ESPACIOS QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICO DE LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO NACIONALIZADO LA PRESENTACION | 12.000.000 | GABO REPARA SAS | 901.282.548-1 | LIQUIDADO | |
| 004-2025 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A TODO COSTO DE LAS FOTOCOPIADORAS DE OFICINAS DE BIBLIOTECA, ALMACEN, PAGADURIA Y SECRETARIA. DEL COLEGIO NACIONALIZADO LA PRESENTACIÓN | 7.135.000 | CARLOS JAVIER CETINA AMADO | 7.165.501-2 | LIQUIDADO | |
| 005-2025 | SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INSTRUCTOR PARA FORMACION Y DIRECCION DE LOS INTEGRANTES DE LA BANDA SINFÓNICA DEL COLEGIO NACIONALIZADO LA PRESENTACIÓN | 3.200.000 | JAIME OSWALDO TORRES TORRES | 74.180.944-8 | LIQUIDADO | |
| 006-2025 | SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INSTRUCTOR PARA FORMACION, DIRECCION E INICIACION MUSICAL A LOS INTEGRANTES DE LA BANDA SHOW LATINPRE DEL COLEGIO NACIONALIZADO LA PRESENTACIÓN | 3.200.000 | CRISTIAN CAMILO PULIDO COMBARIZA | 1.052.391.268-3 | LIQUIDADO | |
| 007-2025 | COMPRA DE 10 LICENCIAS ANTIVIRUS PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO DEL AREA ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO NACIONALIZADO LA PRESENTACIÓN | 2.439.500 | SYSTEMTICS | 901.056.714-1 | LIQUIDADO | |
| 008-2025 | ADQUISICIÓN PÓLIZA DE MANEJO SECTOR OFICIAL PARA RECTORA, PAGADORA, ALMACENISTA Y BIBLIOTECARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Y PÓLIZA TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES ENTIDADES ESTATALES PARA EL COLEGIO NACIONALIZADO LA PRESENTACIÓN | 9.181.078 | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 860.524.654-6 | LIQUIDADO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8243875&isFromPublicArea=True&isModal=False |
| 009-2025 | SERVICIOS PROFESIONALES EN CONTADURÍA PÚBLICA, PARA ASESORÍA CONTABLE, FINANCIERA Y PRESUPUESTAL, BAJO NORMAS INTERNACIONALES, NICSP EN EL COLEGIO NACIONALIZADO LA PRESENTACIÓN | 19.500.000 | E & C SOLUCIONES S.AS | 900.620.026 | EN EJECUCION | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8244330&isFromPublicArea=True&isModal=False |
| 010-2025 | SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A LA PLANTA FÍSICA EN GENERAL DEL COLEGIO NACIONALIZADO LA PRESENTACIÓN | 15.000.000 | MSJ GROUP SAS | 901.276.784 | EN EJECUCION | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8243897&isFromPublicArea=True&isModal=False |
| 011-2025 | MANTENIMIENTO REVISION Y RECARGA DE 34 EXTINTORES DEL COLEGIO NACIONALIZADO LA PRESENTACIÓN | 833.000 | BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE DUITAMA | 891.855.193-5 | LIQUIDADO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8245378&isFromPublicArea=True&isModal=False |
| 012-2025 | SERVICIO DE CONSERJERIA DE MANTENIMIENTO INTEGRAL. ENMARCA EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTOS BÁSICOS EN PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, MANPOSTERIA, PINTURA, SISTEMAS HIDRAÚLICOS, EMBELLECIMIENTO DE ÁREAS COMUNES Y ADECUACIÓN DE SONIDO PARA EVENTOS INSTITUCIONALES DEL COLEGIO NACIONALIZADO LA PRESENTACIÓN | 22.896.024 | GABO REPARA SAS | 901.282.548-1 | EN EJECUCION | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8245330&isFromPublicArea=True&isModal=False |
| 013-2025 | LICENCIA PARA USO DE LA PLATAFORMA WEB SIANOTASOFT AÑO LECTIVO 2025 | 16.798.880 | JOALSOFT INGENIERIA SAS | 901.160.289-5 | EN EJECUCION | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.39946141&isFromPublicArea=True&isModal=False |
| 014-2025 | COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA USO DEL COLEGIO NACIONALIZADO LA PRESENTACIÓN | 15.000.000 | NURY YARURO CARRASCAL | 40.028.401-8 | LIQUIDADO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8243981&isFromPublicArea=True&isModal=False |
| 015-2025 | ADECUACION Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE BLOQUE C DEL COLEGIO NACIONALIZADO LA PRESENTACION | 6.990.178 | JORGE GOMEZ GOMEZ | LIQUIDADO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8245352&isFromPublicArea=True&isModal=False | |
| 016-2025 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE COMPUTO, PANTALLAS INTELIGENTES DE LAS SALAS DE SISTEMAS Y ÁREA ADMINISTRATIVA. ADMINISTRACIÓN Y ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DE LA PÁGINA WEB CON PROCESOS ACADÉMICOS Y FINANCIEROS, ADMINISTRACIÓN DE CORREOS INSTITUCIONALES PARA ESTUDIANTES NUEVOS, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTES DEL COLEGIO NACIONALIZADO LA PRESENTACIÓN | 28.000.000 | HOLMAN GEOVANNI RODRIGUEZ PARRA | 74.376.151 | EN EJECUCION | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8245302&isFromPublicArea=True&isModal=False |
| 017-2025 | SERVICIO DE TRANSPORTE PARA 29 ESTUDIANTES INTEGRANTES DE LA BANDA SINFÓNICA DEL COLEGIO NACIONALIZADO LA PRESENTACIÓN, CONVOCADAS A PARTICIPAR EN EL “XVII FESTIVAL NACIONAL DE BANDAS DE VILLA DE LEYVA» | 1.200.000 | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES RAPIDO CHICAMOCHA | 891.800.044-1 | LIQUIDADO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8245366&isFromPublicArea=True&isModal=False |
| 018-2025 | COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO PARA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN GENERAL DEL COLEGIO NACIONALIZADO LA PRESENTACIÓN | 4.499.000 | FLOR ALBA RINCON ALFONSO | 46.375.480-9 | LIQUIDADO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8392912&isFromPublicArea=True&isModal=False |
| 019-2025 | COMPRA E INSTALACION A TODO COSTO DE UPS PARA LAS SALAS DE SISTEMAS DEL 2, 3 Y 4 PISO BLOQUE C DEL COLEGIO NACIONALIZADO LA PRESENTACIÓN | 18.694.000 | SYSTEMTICS | 901.056.714-1 | LIQUIDADO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8779614&isFromPublicArea=True&isModal=False |
| 020-2025 | SERVICIO DE TRANSPORTE PARA 29 ESTUDIANTES INTEGRANTES DE LA BANDA SINFÓNICA DEL COLEGIO NACIONALIZADO LA PRESENTACIÓN, CONVOCADAS A PARTICIPAR EN EL “XVIII ENCUENTROS ZONALES DE BANDAS XXXVIII CONCURSO DEPARTAMENTAL DE BANDAS MUSICALES DE BOYACA 2025″ EN AQUITANIA-BOYACA | 900.000 | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES RAPIDO CHICAMOCHA | 891.800.044-1 | LIQUIDADO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8779627&isFromPublicArea=True&isModal=False |
| 021-2025 | COMPRA DE TONNERS PARA EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO DEL COLEGIO NACIONALIZADO LA PRESENTACION | 1.300.000 | CARLOS JAVIER CETINA AMADO | 7.165.501-2 | LIQUIDADO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8779635&isFromPublicArea=True&isModal=False |
| 022-2025 | SERVICIO DE ENCUADERNACIÓN LIBROS DE REGISTRO ESCOLAR DE VALORACION AÑO 2024 DEL COLEGIO NACIONALIZADO LA PRESENTACION | 406.000 | WILLIAM LIBARDO CÁRDENAS PEÑA | 7225232-4 | LIQUIDADO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.42175089&isFromPublicArea=True&isModal=False |
| 023-2025 | ANULADO | |||||
| 024-2025 | MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE VIDRIOS PUERTAS RESTAURANTE ESCOLAR Y PUERTA ENTRADA PRINCIPAL. INSTALACIÓN DE PASAMANOS RESTAURANTE ESCOLAR DELCOLEGIO NACIONALIZADO LA PRESENTACION | 6.485.500 | CARLOS IVAN APARICIO NITOLA | 74371976-3 | LIQUIDADO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8779728&isFromPublicArea=True&isModal=False |
| 025-2025 | COMPRA E INSTALACION A TODO COSTO DE ALARMAS DE EVACUACIÓN AUDITIVA Y VISUAL PARA EL BLOQUE ADMINISTRATIVO Y BLOQUE C DEL COLEGIO NACIONALIZADO LA PRESENTACIÓN | 5.200.000 | JVC TECHNOLOGY SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA | 900928785-1 | LIQUIDADO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8779788&isFromPublicArea=True&isModal=False |
| 026-2025 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL TABLERO ELECTRICO DEL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE DEL BLOQUE C DEL COLEGIO NACIONALIZADO LA PRESENTACIÓN | 3.428.298 | SOLIDATA | 900491874-0 | LIQUIDADO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.42177249&isFromPublicArea=True&isModal=False |
| 027-2025 | SERVICIO DE DIAGRAMACION DISEÑO E IMPRESIÓN DE LA 11° EDICION DE LA REVISTA SOPHOS DEL COLEGIO NACIONALIZADO LA PRESENTACIÓN | 5.864.000 | BUHOS EDITORES LTDA | 900.344.848-1 | LIQUIDADO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8914807&isFromPublicArea=True&isModal=False |
| 028-2025 | SERVICIO DE LOGISTICA PARA LA REALIZACIÓN DEL XI COLOQUIO ESTUDIANTIL DE FILOSOFIA DEL COLEGIO NACIONALIZADO LA PRESENTACIÓN | 6.000.000 | CORPORACION ARTISITICA Y SOCIAL SKENE | 901.238.207-9 | LIQUIDADO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9100648&isFromPublicArea=True&isModal=False |
| 029-2025 | APOYO LOGISTICO PARA EL I FESTIVAL INTERCOLEGIADO DE EXPRESIONES ARTISTICAS Y CULTURALES DEL COLEGIO NACIONALIZADO LA PRESENTACION | 6.000.000 | SEBJANE CORPORACION | 901.889.677-1 | LIQUIDADO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9100673&isFromPublicArea=True&isModal=False |
| 030-2025 | COMPRA DE IMPLEMENTOS PARA DOTAR LOS CENTROS DE INTERES. LABORATORIO AUDIOVISUAL DE LAS EMOCIONES, MATEMÁTICAS RODANDO POR LA PAZ, MATEMÁTICA FINANCIERA, LECTURA, ESCRITURA Y ORALIDAD, Y CUERPO Y EXPRESION DEL COLEGIO NACIONALIZADO LA PRESENTACIÓN | 19.697.000 | GUILLERMO EDUARDO BARON MORENO | 74.377.036-2 | EN EJECUCION | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9117145&isFromPublicArea=True&isModal=False |
| 031-2025 | COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA DOTAR LOS CENTROS DE INTERES, MUSICA Y COROS VOCES CONALPRE, DEL COLEGIO NACIONALIZADO LA PRESENTACIÓN | 7.526.372 | MI CONSERVATORIO S.A.S | 901.397.757-9 | EN EJECUCION | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9117159&isFromPublicArea=True&isModal=False |
| 032-2025 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS CUBIERTAS DE LOS BLOQUES A, B Y C Y OTRAS REPARACIONES HIDRAÚLICAS Y SANITARIAS DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD EN EL COLEGIO NACIONALIZADO LA PRESENTACION | 14.010.000 | GABRIEL DANILO DIAZ CONCICION | 74376020-0 | EN EJECUCION | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9102292&isFromPublicArea=True&isModal=False |
| 033-2025 | SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE DIPLOMAS, ACTAS DE GRADO Y MENCIONES DE HONOR PARA LOS ESTUDIANTES DE GRADO 11, Y ELABORACION DE PAPELERIA INSTITUCIONAL DEL COLEGIO NACIONALIZADO LA PRESENTACIÓN | 6.999.580 | DANIEL AUGUSTO SUÁREZ ZARABANDA-DIGRAIN | 74.379.930-1 | EN EJECUCION | |
| 034-2025 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO DEL SISTEMA DE HIDROPRESURIZACION DE AGUA POTABLE UBICADO EN EL BLOQUE C DEL COLEGIO NACIONALIZADO LA PRESENTACIÓN | 2.529.654 | SOLIDATA | 900491874-0 | EN EJECUCION | |
| 035-2025 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO DEL SISTEMA ELECTRICO DEL AULA DE SISTEMAS DEL BLOQUE A PISO 3 DEL COLEGIO NACIONALIZADO LA PRESENTACION | 4.300.000 | HOLMAN GEOVANNI RODRIGUEZ PARRA | 74376151-7 | EN EJECUCION | |
